Selected Contributions in Data Analysis and Classification
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | , , |
| Formato: | Electrónico |
| Idioma: | English |
| Publicado: |
Berlin, Heidelberg :
Springer-Verlag Berlin Heidelberg,
2007.
|
| Series: | Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization,
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | SpringerLink, via BECYT |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01169nmm a22003135u 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | springer.978-3-540-73558-8 | ||
| 003 | Springer | ||
| 005 | 20100326164952.0 | ||
| 007 | cr#nn#008mamaa | ||
| 008 | 100301s2007 xx j eng#d | ||
| 020 | |a 9783540735601 | ||
| 100 | 1 | |a Brito, Paula. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Selected Contributions in Data Analysis and Classification |h [electronic resource] / |c edited by Paula Brito, Guy Cucumel, Patrice Bertrand, Francisco Carvalho. |
| 260 | |a Berlin, Heidelberg : |b Springer-Verlag Berlin Heidelberg, |c 2007. | ||
| 300 | |b v.: digital | ||
| 440 | 0 | |a Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, |x 1431-8814 | |
| 650 | 0 | |a Statistics | |
| 650 | 0 | |a Data mining | |
| 650 | 0 | |a Optical pattern recognition | |
| 650 | 0 | |a Mathematical statistics | |
| 650 | 1 | 4 | |a Statistics |
| 650 | 2 | 4 | |a Statistical Theory and Methods |
| 650 | 2 | 4 | |a Data Mining and Knowledge Discovery |
| 650 | 2 | 4 | |a Pattern Recognition |
| 700 | 1 | |a Cucumel, Guy. | |
| 700 | 1 | |a Bertrand, Patrice. | |
| 700 | 1 | |a Carvalho, Francisco. | |
| 710 | 2 | |a SpringerLink (Online service) | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73560-1 |y SpringerLink, via BECYT |
