Recalculando
La matemática se encuentra presente en todos los aspectos de nuestra vida. Para jugar al billar, resolver un enigma o determinar distancias, las herramientas matemáticas pueden resultar excelentes aliadas.
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
Buenos Aires,
2014.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.educ.ar/recursos/122989 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01554ngm a22003255a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems019768 | ||
| 008 | 221017s2014####ag#---############vlund#d | ||
| 005 | 20221017195036.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Recalculando |h [videograbación] / |c Canal Encuentro. |
| 260 | |a Buenos Aires, |c 2014. | ||
| 300 | |a 3'. | ||
| 505 | 0 | |a 01. Combinatoria -- 02. Pool Billar -- 03. Estrategias -- 04. Medir distancias -- 05. Series Lógicas Fibonacci -- 06. Música -- 07. Paradojas electorales -- 08. Reparto justo -- 09. Formas cónicas -- 10. Lógica -- 11. El reparto de una apuesta o premio -- 12. Medir alturas y distancias -- Duración aproximada por capítulo 3 minutos. Duración total aproximada: 36 minutos | |
| 520 | |a La matemática se encuentra presente en todos los aspectos de nuestra vida. Para jugar al billar, resolver un enigma o determinar distancias, las herramientas matemáticas pueden resultar excelentes aliadas. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD -- Formato: AVI -- Peso: 260mb -- Resolución: 720 x 480 -- 25fps | ||
| 590 | |a Identificación anterior: D 206 | ||
| 110 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 653 | |a MATEMÁTICA | ||
| 653 | |a COMBINATORIA | ||
| 653 | |a ESTRATEGIAS | ||
| 653 | |a SERIES LÓGICAS FIBONACCI | ||
| 653 | |a MÚSICA | ||
| 653 | |a PARADOJAS ELECTORALES | ||
| 653 | |a SECCIONES CÓNICAS | ||
| 653 | |a MEDICIÓN | ||
| 653 | |a ALTURA | ||
| 653 | |a DISTANCIA | ||
| 653 | |a LÓGICA | ||
| 856 | |u https://www.educ.ar/recursos/122989 | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 510 |i CAN |k DRD |p 2908.22 |t Ej.1 | ||
