Presentación de la ENS /
Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1993 - Hitachi=2606
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00918ngm a22002535g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems021940 | ||
| 008 | 130507b1993##################0###0#####d | ||
| 005 | 20240920152530.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Presentación de la ENS / |c DRD. |
| 300 | |a 12'. | ||
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 538 | |a Imágenes de los niveles preescolar, primario, medio y terciario de la Escuela Normal Superior con motivo de la muestra de carreras terciarias en el Club Universitario. | ||
| 520 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color - Grabación DRD 1993 - Hitachi=2606 | ||
| 110 | 2 | |a DRD. | |
| 082 | 3 | 7 | |/ DRD-2 |
| 653 | |a EDUCACION | ||
| 653 | |a ESCUELA NORMAL SUPERIOR | ||
| 653 | |a BAHIA BLANCA-EMUNS | ||
| 653 | |a BAHIA BLANCA-EDUCACION | ||
| 653 | |a EMUNS | ||
| 653 | |a EPUNS | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 370 |i DRD-2 |k DRD |p 583.12 |t Ej.1 | ||
