Ingeniería hidráulica : Óptica y TV.
Guardado en:
| Formato: | |
|---|---|
| Series: | Educable
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 00968ngm a22003135g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems022312 | ||
| 008 | 130507b1997##################0###0#####d | ||
| 005 | 20241028181000.0 | ||
| 245 | 0 | 0 | |a Ingeniería hidráulica : |b Óptica y TV. |
| 300 | |a 27'. | ||
| 490 | 0 | |a Educable | |
| 500 | |a En soporte VHS, consultar en ventanilla. | ||
| 505 | 0 | |a Agua y volumen. Óptica: la fotografía. El TV. El video. La ingeniería hidráulica. Telescopio. Rayo láser. | |
| 538 | |a Soporte: VHS - Norma: Pal N - Color: Si - Grabación DRD 1997 - Hitachi=3166 | ||
| 082 | 5 | 3 | |/ EGB |
| 653 | |a FISICA | ||
| 653 | |a OPTICA | ||
| 653 | |a TV | ||
| 653 | |a INGENIERIA HIDRAULICA | ||
| 653 | |a LASER | ||
| 653 | |a TELESCOPIOS | ||
| 653 | |a FOTOGRAFIA | ||
| 653 | |a AGUA | ||
| 653 | |a VOLUMEN | ||
| 653 | |a HIDRAULICA | ||
| 653 | |a RAYO LASER | ||
| 653 | |a NIVEL PRIMARIO | ||
| 653 | |a NIVEL SECUNDARIO | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 537 |i EGB |k DRD |p 955.12 |t Ej.1 | ||
