Bar /
¿Cuántas ondas atraviesan el espacio y cuántas te atraviesan a vos?. Desde la mesa de un bar ubicado en una esquina de la ciudad de Buenos Aires, los conductores descubren los fenómenos ondulatorios que nos rodean, la naturaleza electromagnética de las ondas de radio y TV, de la cocina a microondas,...
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2009
|
| Series: | Entornos Invisibles
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://www.educ.ar/recursos/50689/bar |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01386ngm a22003615g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems023527 | ||
| 008 | 130507s2009##################0###0#####d | ||
| 005 | 20250603155711.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Bar / |c Juan José Campanella. |
| 260 | |a Argentina, |c 2009 | ||
| 300 | |a 30'. | ||
| 490 | 0 | |a Entornos Invisibles | |
| 520 | |a ¿Cuántas ondas atraviesan el espacio y cuántas te atraviesan a vos?. Desde la mesa de un bar ubicado en una esquina de la ciudad de Buenos Aires, los conductores descubren los fenómenos ondulatorios que nos rodean, la naturaleza electromagnética de las ondas de radio y TV, de la cocina a microondas, de la luz solar, de los rayos X y los rayos cósmicos. | ||
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD - Color: Si - Grabación DRD | ||
| 100 | 1 | |a Campanella, Juan José | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 710 | 2 | |a Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) | |
| 082 | 5 | 3 | |/ CAM |
| 653 | |a CIENCIA | ||
| 653 | |a FISICA | ||
| 653 | |a QUIMICA | ||
| 653 | |a ENTORNOS INVISIBLES | ||
| 653 | |a ONDAS | ||
| 653 | |a CONUSCTORES | ||
| 653 | |a ONDAS DE RADIO | ||
| 653 | |a MICROONDAS | ||
| 653 | |a ENERGIA SOLAR | ||
| 653 | |a OPTICA | ||
| 653 | |a SERIE DE TELEVISIÓN | ||
| 653 | |a DOCUMENTAL | ||
| 856 | |u https://www.educ.ar/recursos/50689/bar | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 530 |i CAM |k DRD |p 2170.15 |t Ej.1 | ||
