Prevención de cáncer de cuello de útero /
El trabajo diario de los equipos de atención primaria de la salud en diferentes salas de la Argentina. Cómo reciben, contienen y solucionan problemas vinculados a un tema médico específico. Sus tratamientos y prevenciones, las soluciones y las cuestiones sociales que deben atender.
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Autores Corporativos: | , |
| Formato: | |
| Publicado: |
Argentina,
2010
|
| Series: | Atención Primaria
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 01216ngm a22003255g 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems024195 | ||
| 008 | 130507s2010##################0###0#####d | ||
| 005 | 20250908170303.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Prevención de cáncer de cuello de útero / |c Agustín Salem, Rapo. |
| 260 | |a Argentina, |c 2010 | ||
| 300 | |a 26'. | ||
| 490 | 0 | |a Atención Primaria | |
| 520 | |a El trabajo diario de los equipos de atención primaria de la salud en diferentes salas de la Argentina. Cómo reciben, contienen y solucionan problemas vinculados a un tema médico específico. Sus tratamientos y prevenciones, las soluciones y las cuestiones sociales que deben atender. | ||
| 538 | |a Soporte: DVD - Grabación DRD | ||
| 500 | |a Consultar en ventanilla. | ||
| 100 | 1 | |a Salem, Agustín. | |
| 710 | 2 | |a Canal Encuentro. | |
| 710 | 2 | |a Ministerio de Salud de la Nación. | |
| 082 | 6 | 1 | |/ SAL-1 |
| 653 | |a ATENCIÓN PRIMARIA | ||
| 653 | |a SALUD | ||
| 653 | |a SALUD PÚBLICA | ||
| 653 | |a CENTRO DE SALUD | ||
| 653 | |a PREVENCIÓN | ||
| 653 | |a CÁNCER | ||
| 653 | |a CÁNCER DE ÚTERO | ||
| 653 | |a PAP | ||
| 653 | |a ETS | ||
| 653 | |a PROGRAMA DE TELEVISIÓN | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Depto. Recursos Didacticos |h 614 |i SAL-1 |k DRD |p 2838.19 |t Ej.1 | ||
