Matemática para armar 1 /
Guardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Undetermined |
| Publicado: |
Boulogne :
Puerto de palos,
2016.
|
| Edición: | 1a ed. |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| LEADER | 04518nam a22002415a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | CEM.cems024356 | ||
| 008 | 241104s2016####xx############000#0#und#d | ||
| 005 | 20241106145036.0 | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Matemática para armar 1 / |c María Teresita Chelle, Marcos Varettoni y Liliana Zacañino ; coordinación Beatriz Ressia de Moreno. |
| 250 | |a 1a ed. | ||
| 260 | |a Boulogne : |b Puerto de palos, |c 2016. | ||
| 300 | |a 152 p. | ||
| 500 | |a Incluye álbum de figuritas y recortables. | ||
| 505 | 0 | |a ETAPA 1 -- Reconocer las funciones sociales de los números -- Determinar la cantidad de una colección -- Comparar dos colecciones -- Relacionar los dígitos con la cantidad a la que remiten -- Seguir la serie numérica escrita -- Reconocer el orden convencional de los números y las regularidades de la serie numérica escrita -- El calendario -- Conocer la serie numérica hasta el 30, escrita en orden -- Reconocer un portador numérico como posible fuente de información -- Resolver problemas de suma y resta; problemas de unir o agregar, de quitar o completar lo que falta. Emplear procedimientos variados: dibujos, marcas, números o cálculos -- Interpretar, representar y comunicar la ubicación de un objeto a partir de la ubicación de otros objetos -- Interpretar un plano. Realizar desplazamientos en un plano tomando como referencia la información del entorno -- Realizar recorridos en un plano -- ETAPA 2 -- Identificar notaciones y regularidades numéricas -- Recitar la serie numérica oralmente -- Organizar la numeración de manera hablada -- Establecer relaciones entre los números: mayor, menor e igual -- Seguir la serie numérica escrita y sus regularidades. Reconocer el orden convencional de las decenas -- Familiarizarse con la serie numérica escrita en orden hasta el 31. Reconocer al portador numérico como fuente de información. Utilizar medidas de tiempo: mes, semana, día -- Leer números. Producir notaciones numéricas -- Introducir la representación simbólica de la resolución, signos + e = -- Reconocer y comparar figuras a partir del análisis de sus características. Dictado de figuras -- Reproducir una figura a partir del análisis de sus características. Analizar las diferencias y similitudes entre cuadrados y rectángulos -- Identificar cuadrados, rectángulos y triángulos. Armar formas a partir de figuras dadas. Dar y recibir indicaciones -- ETAPA 3 -- Reconocer el sistema de numeración escrito y su organización. Estudiar los números del 0 al 100 -- Reconocer la organización y las regularidades del sistema de numeración escrito -- Comparar escrituras numéricas -- Explorar números grandes -- Resolver problemas que posibilitan construir repertorios de sumas de 1+1 hasta 6+6 -- Resolver cálculos mentales con sumas y restas. Construir un repertorio de sumas equivalentes al doble de un número -- Analizar el número posicional en el contexto del dinero -- Desarrollar estrategias de cálculo mental a partir de los repertorios construidos (suma de dobles, anterior y posterior) -- Usar la calculadora para realizar sumas y restas -- Identificar y formular características y propiedades que permiten distinguir una figura -- ETAPA 4 -- Producir escritura de números. Reconocer la organización y las regularidades del sistema de numeración escrito -- Reconocer el orden de la serie numérica escrita -- Realizar cálculos mentales con sumas, restas y complementos a diez. Desarrollar estrategias de cálculo mental apoyadas en estos repertorios -- Emplear estrategias variadas para resolver problemas de suma y resta. Resolver problemas de suma y resta. Interpretar información y enunciados de problemas de suma y resta -- Resolver cálculos mentales con sumas. Construir repertorios de sumas de dieces -- Comenzar a construir estrategias de cálculo estimativo -- Resolver problemas de series proporcionales y de reparto. Emplear procedimientos variados: dibujos, marcas, números o cálculos -- Establecer relaciones entre las figuras y las caras de los cuerpos -- Comparar longitudes de manera directa e indirecta -- Usar unidades para construir segmentos a partir de una medida dada -- Usar y analizar el calendario | |
| 020 | |a 9789875478589 | ||
| 100 | 1 | |a Chelle, María Teresita. | |
| 700 | 1 | |a Varettoni, Marcos. | |
| 700 | 1 | |a Zacañino, Liliana. | |
| 700 | 1 | |a Ressia de Moreno, Beatriz; coord. | |
| 653 | |a Matemática | ||
| 653 | |a Libro de texto | ||
| 653 | |a Educación primaria | ||
| 859 | |a CEMS |b BIB. CEMS - Inicial y Primaria |h 510 |i C418 |k IP |p 6978 |t Ej.1 | ||
